A
Abscess (pdf) | Odling. (Platina id 09-797374) |
Absorbans spinal (pdf) | Spektrum-Sp. (Platina id 09-267667) |
Acantamöba | Protozoe |
ACE | ACE (Angiotensin converting enzyme) i serum |
ACE | ACE (Angiotensin converting enzyme) i spinalvätska |
Acetoacetat (pdf) | Acetoacetat i urin – urinsticka/multistix. (Platina-id 09-320722) |
Aceton (pdf) | Plasma. (Platina id 09-107297) |
Acetylcholinesteras | ACHR |
Acetylkolinesterasaktivitet | Pseudokolinesteras |
Acetylkolinreceptor (IgG) antikroppar | ACHR |
Acetylsalicylsyra (pdf) | Plasma. (Platina id 09-72639) |
ACHR | Acetylcholinreceptor (IgG) antikroppar i serum. |
Aciklovir | Koncentrationsbestämning, Zovirax |
ACTH | Adrenokortikotropt hormon, Cortikotropin i plasma. |
ADAMTS13 protein; ADAMTS13-ak | |
Adenovirus | PCR |
Adenylater | (AMP, ADP, ATP) och Glycerat-2,3-Bifosfat (2,3-DPG) |
ADH-FP | Antidiuretiskt hormon i plasma, Vasopressin |
ADNas B | Streptokockserologi |
Adrenalin | Adrenalin i urin |
Adrenalin, Noradrenalin | Katekolaminer i plasma |
Adult hypolaktasi (pdf) | Laktosintolerans, ärftlig. (Platina id 09-190892) |
Aeromonas | Faeces PCR |
AFP (alfafetoprotein) (pdf) | Plasma. (Platina id 09-63374) |
ALA | 5-Aminolevultat i urin |
ALAT (alanin-aminotranferas) (pdf) | Plasma. (Platina id 09-63719) |
Albumin (pdf) | Plasma. (Platina id 09-63180) |
Albumin (pdf) | Urin. (Platina id 09-63748) |
Albumin (pdf) | Spinalvätska. (Platina id 09-267667) |
Albumin (pdf) | Ascitesvätska, ledvätska och pleuravätska. (Platina id 09-83152) |
Albumin, spinal/plasma kvot (pdf) | Spinalvätska samt plasma. (Platina id 09-267667) |
Albumin/Kreatinin kvot (pdf) | Urin. (Platina id 09-63748) |
Albumin/Kreatinin kvot (PNA (pdf) | Urin - Albumin/Kreatinin kvot på DCA Vantage (PNA). (Platina id 09-797339) |
Albumin/Kreatinin kvot (PNA) (pdf) | Urin – Albumin/kreatinin kvot på Afinion(PNA). (Platina id 09-780796) |
Alditoler | Alditoler i urin |
Aldosteron | Aldosteron i plasma |
Aldosteron | Aldosteron i urin |
Allergi (pdf) | Serum. (Platina id 09-63725) |
Alopeci KPC (pdf) | Histopatologi. (Platina id 09-278502) |
ALP (alkalisk fosfatas) (pdf) | Plasma. (Platina id 09-63721) |
Aluminium | Aluminum i serum |
Alzheimermarkörer | |
AMA | Anti-mitokondrie antikroppar (IgG) |
Amfetamin | Amfetamin i urin |
Amfetamin-krialanalys | |
AMH | Anti-Mylleriskt hormon i serum |
Amikacin | Koncentrationsbestämning (Biklin) |
Aminosyror | Aminosyror i urin |
Aminosyror och Aminogram -fP | Aminosyror och Aminogram i plasma |
Amitriptylin | Amitriptylin i serum |
Ammoniak (pdf) | Plasma. (Platina id 09-63762) |
Ammoniumjon (pdf) | Plasma. (Platina id 09-63762) |
Amylas, pankreas (pdf) | Plasma. (Platina id 09-63764) |
Amylas, pankreas (pdf) | Övriga kroppsvätskor. (Platina id 09-156860) |
Amyloid | |
Amyloidos (pdf) | Histopatologi, amyloidinlagring. (Platina id 09-64454) |
ANA | Anti Nukleära Antikroppar |
Anabola Steroider | Anabola steroider i urin |
Anafranil | Klomipramin |
Anaplasma | Ehrlichia, serologi |
ANCA-kvantifiering | Myeloperoxidas, Glomerulärt basalmembran, Proteinas 3 |
Andioadaron | Flekainid, Tambocor i serum |
Androstendion | Androstendion i serum |
Angina Vincenti | Direktmikroskopi - svalgsekret |
Angio Converting Enzym | ACE i spinalvätska. |
Angio Converting Enzym | ACE i serum. |
Anti binjurebark | Antikroppar mot binjurebark i serum, binjurebark-ak |
Anti Faktor X | Fragmin |
Anti-CP (pdf) | Citrullinantikroppar, anti-CP. (Platina id 09-79574) |
Anti-TPO (antikroppar mot tyreoideaperoxidas) (pdf) | Plasma. (Platina id 09-109312) |
Anti-TSH receptor (antikroppar mot TSH-receptor) (pdf) | Serum. (Platina id 09-72895) |
Antidiuretiskt hormon | ADH-FP i plasma |
Antitrombin (pdf) | Plasma. (Platina id 09-63930) |
Antitrypsin | Alfa 1 Antitrypsin i faeces |
Antitrypsin (pdf) | Alfa 1 Antitrypsin i plasma. (Platina id 09-63933) |
Antitrypsin alfa 1 Pi-typning | (man ser om det är homo- eller heterozygot) |
APC- resistens | APC resistens i plasma, Faktor V - Mutation. |
Apixaban | Antikoagulerande läkemedel |
Apixaban | Apixaban (Eliquis®) i plasma |
APO-E | APO-E i plasma |
Apolipoprotein A1, B och kvot | |
Apozepam | Diazepam, Stesolid |
Appendix (pdf) | Histologi. (Platina id 09-67667) |
APT-tid (aktiverad partiell tromboplastintid (pdf) | Plasma. (Platina id 09-63923) |
Arcanobakterier | Odling svalgsekret |
Arylsulfatas A | Arylsulfatas A |
ASAT (aspartat-aminotransferas) (pdf) | Plasma. (Platina id 09-63925) |
ASCA -IgA, IgG | ASCA -IgA, IgG i serum |
Ascites (pdf) | Cytologi, buksköljvätska, exudat. (Platina id 09-75798) |
Aspergillusdiagnostik | Provtagning vid misstanke om aspergillusinfektion. |
AST | Streptokockserologi |
ASTA | Stafylokockserologi |
Atypiska Mykobakterier | Odling och PCR |
Axill KPC (pdf) | Histologi. (Platina id 09-332312) |